Open operators and pending applications from official state license rosters; revenue from official state sales filings — both refreshed nightly. “—” marks states with no legal program; n/p means the state publishes no machine-readable figure.
| State | Status | Rev YTD | Retail | Cultivation | Manufacturing | Labs | Pending apps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA California | Adult-use | $957M | 1,261 | 4,414 | 447 | 18 | n/p | View → |
| MI Michigan | Adult-use | $524M | 923 | 2,545 | 335 | 38 | n/p | View → |
| NY New York | Adult-use | n/p | 877 | 249 | 511 | n/p | 403 | View → |
| FL Florida | Medical | n/p | 802 | 28 | 28 | n/p | n/p | View → |
| IL Illinois | Adult-use | $1.53B | 321 | 106 | 55 | n/p | n/p | View → |
| OH Ohio | Adult-use | n/p | 222 | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| MA Massachusetts | Adult-use | $1.07B | 549 | 162 | 149 | 10 | 7 | View → |
| CO Colorado | Adult-use | $417M | 931 | 622 | 318 | 14 | n/p | View → |
| MO Missouri | Adult-use | n/p | 238 | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| PA Pennsylvania | Medical | n/p | 181 | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| AZ Arizona | Adult-use | $519M | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| WA Washington | Adult-use | n/p | 482 | 973 | 1,009 | 4 | n/p | View → |
| NJ New Jersey | Adult-use | n/p | 374 | 93 | 94 | 9 | n/p | View → |
| MD Maryland | Adult-use | $602M | 121 | 25 | 29 | 1 | n/p | View → |
| OR Oregon | Adult-use | n/p | 759 | 1,351 | 264 | 9 | n/p | View → |
| NV Nevada | Adult-use | n/p | 106 | 106 | 84 | 8 | n/p | View → |
| OK Oklahoma | Medical | n/p | 1,323 | 1,801 | 587 | 13 | n/p | View → |
| VA Virginia | Medical | n/p | 22 | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| NM New Mexico | Adult-use | $333M | 1,006 | 1,075 | 900 | 6 | n/p | View → |
| UT Utah | Medical | n/p | 16 | 5 | 14 | n/p | n/p | View → |
| MN Minnesota | Adult-use | n/p | 277 | 10 | 2 | 5 | n/p | View → |
| CT Connecticut | Adult-use | $171M | 78 | 26 | 13 | n/p | 14 | View → |
| MT Montana | Adult-use | $188M | 538 | 306 | 181 | 3 | n/p | View → |
| LA Louisiana | Medical | n/p | 28 | 2 | n/p | 3 | n/p | View → |
| AR Arkansas | Medical | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| ME Maine | Adult-use | $235M | 194 | 82 | 89 | 3 | 73 | View → |
| MS Mississippi | Medical | n/p | 188 | 107 | 41 | 2 | n/p | View → |
| TX Texas | Limited | n/p | 3 | 3 | 3 | n/p | n/p | View → |
| RI Rhode Island | Adult-use | n/p | 9 | 55 | n/p | n/p | n/p | View → |
| GA Georgia | Limited | n/p | 18 | 6 | 6 | 1 | n/p | View → |
| AK Alaska | Adult-use | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| DE Delaware | Adult-use | n/p | 17 | 18 | 11 | n/p | n/p | View → |
| KY Kentucky | Limited | n/p | 41 | 8 | 7 | 5 | n/p | View → |
| HI Hawaii | Medical | n/p | 8 | 9 | 9 | n/p | n/p | View → |
| VT Vermont | Adult-use | $77M | 107 | 293 | 86 | 2 | n/p | View → |
| AL Alabama | Medical | n/p | 2 | n/p | n/p | 1 | n/p | View → |
| NH New Hampshire | Medical | n/p | 7 | 3 | 3 | n/p | n/p | View → |
| WV West Virginia | Medical | n/p | 62 | n/p | n/p | n/p | n/p | View → |
| SD South Dakota | Medical | n/p | 53 | 31 | 14 | 1 | n/p | View → |
| IA Iowa | Limited | n/p | 3 | n/p | 2 | n/p | n/p | View → |
| ND North Dakota | Medical | n/p | 19 | n/p | 2 | n/p | n/p | View → |
| NC North Carolina | Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View → |
| TN Tennessee | Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View → |
| WI Wisconsin | Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View → |
| IN Indiana | Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View → |
| SC South Carolina | Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View → |
| WY Wyoming | Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View → |
| ID Idaho | Prohibited | — | — | — | — | — | — | View → |
| KS Kansas | Prohibited | — | — | — | — | — | — | View → |
| NE Nebraska | Prohibited | — | — | — | — | — | — | View → |
Methodology: open operator counts reflect active, non-suspended licenses reported by each state regulator; pending counts include submitted applications awaiting determination. Limited-access states report low-THC / CBD programs only. States showing — are awaiting their roster integration; counts refresh nightly from official license rosters.